Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 Szale? 117.971.897 13.037 3.720 3.5 1.465.796.474 2.763.265.090 1.509.502.220
2 PoLa 55.346.264 6.450 3.291 2 852.822.728 1.039.508.848 397.038.668
3 GRZYB2 32.086.689 3.966 2.790 1.4 599.224.470 554.023.433 199.928.242
4 BADGE 23.490.264 3.125 5.836 0.5 294.944.059 641.989.540 153.732.509
5 WIHURA 15.582.873 2.027 4.705 0.4 289.643.764 873.116.081 307.331.973
6 PoLa! 7.432.341 931 421 2.2 107.885.697 65.806.436 16.905.253
7 DISCO 3.932.068 585 2.326 0.3 79.687.687 323.588.825 85.428.026
8 DISCO. 3.817.836 644 1.836 0.4 50.557.774 177.340.925 46.463.486
9 NM1 2.298.448 372 792 0.5 40.706.632 154.759.242 45.082.029
10 Szale! 1.783.475 313 24 13 41.462.895 6.318.276 1.128.916
11 OC? 1.758.965 314 2.264 0.1 56.122.162 329.555.864 74.311.395
12 PoLa. 1.705.822 250 481 0.5 28.881.985 58.119.656 15.882.926
13 ARRYN. 1.097.549 202 27 7.5 13.560.602 5.442.710 2.019.919
14 DISCO, 1.053.822 210 652 0.3 13.314.848 58.819.909 6.656.079
15 DRINK 490.382 73 126 0.6 10.769.902 20.897.592 7.791.928
16 NM3 481.541 80 220 0.4 8.390.358 22.577.252 5.069.568
17 {40} 394.762 63 422 0.1 2.703.109 37.565.292 5.348.993
18 ARRYN 204.687 38 241 0.2 3.228.975 19.024.661 8.245.578
19 A4 65.955 13 197 0.1 930.862 10.039.339 936.720
20 ILL 38.683 9 197 0 2.172.624 16.373.568 2.327.771
21 ATENY3 0 0 3 0 1.289 16.655 26
22 NMK 0 0 0 0 346.511 77.326 73.516
Ranking:
Szukaj: